Lusse-KM avjort
2011-12-16 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Alléskolans IF.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSI går på vår sociala afton med gemensam middag och julstök avjordes även årets Lusse-KM. Tack alla för en mycket trevlig kväll! Vi hoppas nu att sillen som blivit inlagd och laxen som blivit gravad kommer att smaka utsökt på julbordet nästa onsdag. Result
Plac | Lag/Kök | Lagmedlemmar | Tävlingsbidrag | Poäng (smak+kreativitet = tot) |
1 | 7 | Gustav Hindér | Lussepizza | 24 + 17 = 41 |
Karin Gustafsson | ||||
Simon Skogman | ||||
Jonathan Aronsson | ||||
Sanna Skoog | ||||
2 | 5 | Johan Forsgren | Prisvärt | 17 + 15 = 32 |
Anna Linde | ||||
Oskar Andrén | ||||
Erik Lindgren | ||||
Julia Adolfsson | ||||
3 | 6 | Kasper Westman | Marlena i skogen | 16 + 15 = 31 |
Arvid Johnsson | ||||
Niklas Gustafsson | ||||
Erik Berzell | ||||
Tove Forshällen | ||||
4 | 4 | Malin Widén | Svampen | 9 + 18 = 27 |
Ludvig Eriksson | ||||
Michal Hubacek | ||||
Ludvig Nilsson | ||||
5 | 1 | Leif Svensson | Diskberget | 11 + 13 = 24 |
Johan Vavrys | ||||
Karin Svensson | ||||
Ellen Johnsson | ||||
6 | 2 | Hannah Sahlin | Kompass | 7 + 6 = 13 |
Julia Lauri | ||||
Sebastian Agerhäll | ||||
Amanda Jakobsson | ||||
Jonatan Karlsson | ||||
7 | 3 | Josefina Almén | Hjärta | 3 + 3 = 6 |
Jonathan Andersson | ||||
Nathalie Rygh | ||||
Jens Rönnols | ||||
Johan Ek-Larsson |
Årets segrarbidrag - Lussepizzan
Prisvärt
Marlena i skogen
Svampen
Diskberget - inspirerat från ett kök på OLGY...